
| 单位名称 | 攻击力 | 射程(格) | 攻击类型 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 步兵(士兵) | 5 | 4 | 单体 | 无 |
| 工程兵 | 0 | 1 | 修理/占领 | 占领建筑、修理车辆 |
| 狙击手 | 80 | 8 | 单体 | 一击必杀(非载具单位) |
| 火箭兵 | 20 | 5 | 范围溅射 | 对装甲/建筑有效 |
| 医疗兵 | 0 | 1 | 治疗 | 恢复步兵HP |
装甲单位
| 单位名称 | 攻击力 | 射程(格) | 攻击类型 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 轻型坦克 | 35 | 6 | 直射 | 对步兵/轻型装甲有效 |
| 主战坦克 | 85 | 7 | 直射 | 对重型装甲有效 |
| 导弹发射车 | 60 | 8 | 范围溅射 | 对建筑/集群单位有效 |
| 自行火炮 | 90 | 10 | 间接 | 超远程范围伤害 |
| 火焰坦克 | 20/秒 | 3 | 持续伤害 | 对步兵/建筑持续灼烧 |
空军单位
| 单位名称 | 攻击力 | 射程(格) | 攻击类型 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 战斗机 | 50 | 10 | 对空 | 拦截敌方飞机 |
| 攻击机 | 40 | 9 | 对地 | 对装甲/建筑有效 |
| 直升机 | 30 | 6 | 对地 | 对步兵/轻型装甲有效 |
| 轰炸机 | 100 | 8 | 范围溅射 | 大范围建筑破坏 |
防御建筑
| 建筑名称 | 攻击力 | 射程(格) | 攻击类型 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 机枪碉堡 | 15 | 5 | 直射 | 对步兵/轻型装甲有效 |
| 导弹塔 | 70 | 7 | 对空/对地 | 兼顾防空与地面目标 |
| 雷达站 | 0 | 10 | 侦察 | 提供视野与预警 |
| 激光塔 | 60 | 6 | 穿透 | 对装甲单位持续伤害 |
| 核弹发射井 | 500 | 12 | 范围毁灭 | 大范围核爆伤害 |
特殊单位
| 单位名称 | 攻击力 | 射程(格) | 攻击类型 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 自杀式炸弹车 | 100 | 碰撞 | 爆炸 | 接触目标后自爆 |
| 电磁脉冲车 | 0 | 8 | 范围瘫痪 | 短暂瘫痪敌方电子设备 |
| 粒子炮车 | 120 | 9 | 穿透 | 高能粒子穿透护甲 |
关键说明:
- 攻击力单位:游戏中攻击力数值直接对应每次攻击造成的伤害点数(HP)。
- 护甲类型加成:部分单位对特定护甲(如轻甲/重甲)有伤害加成(如主战坦克对重甲伤害+50%)。
- 范围伤害:导弹发射车、轰炸机等单位攻击时会对周围小范围单位造成溅射伤害(通常为攻击力的50%)。
- 版本差异:若使用《战争命令》(War Command)扩展版或Mod,数据可能调整,建议以实际游戏内数值为准。
如需更详细的单位属性(如射速、护甲值、生命值),可提供具体单位名称,我将补充完整数据表。


转载请说明出处
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,一、步兵单位
蓝警之家 » 蓝色警戒攻击力数据表,一、步兵单位